
SILOS COMPONIBILI Ø9000
| ø9000 | Silos Componibili ø9000 inclinazione cono STANDARD α=60° | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | SCL90-440 | SCL90-535 | SCL90-630 | SCL90-725 | SCL90-820 | SCL90-915 | SCL90-1010 | SCL90-1105 |
| CAPACITÀ Mc | 440 | 535 | 630 | 725 | 820 | 915 | 1010 | 1105 |
| N.VIROLE | 1X1500 | ---------- | 1X1500 | ---------- | 1X1500 | ---------- | 1X1500 | ---------- |
| 1x3000 | 2x3000 | 2x3000 | 3x3000 | 3x3000 | 4x3000 | 4x3000 | 5x3000 | |
| A(mm) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 | 13500 | 15000 |
| B(mm) | 13875 | 15375 | 16875 | 18375 | 19875 | 21375 | 22875 | 24375 |


