
SILOS COMPONIBILI Ø4600
| Tipologia cono | Silos Componibili inclinazione cono STANDARD α=60° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | SCL46-95 | SCL46-120 | SCL46-145 | SCL46-170 | SCL46-195 | SCL46-220 |
| CAPACITÀ Mc | 95 | 120 | 145 | 170 | 195 | 220 |
| N.VIROLE | 1X1500 | ---------- | 1X1500 | ---------- | 1X1500 | ---------- |
| 1X3000 | 2X3000 | 2X3000 | 3X3000 | 3X3000 | 4X3000 | |
| Ø | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| A | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| B | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 |
| C | 8536 | 10036 | 11536 | 13036 | 14536 | 16036 |
| D | 9636 | 11136 | 12636 | 14136 | 15636 | 17136 |


