
SILOS MONOBLOCCO Ø2920
| Tipologia cono | Silos Monolitici inclinazione Tipologia cono STANDARD α=57° | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Codice | SML30-45 | SML30-55 | SML30-65 | SML30-75 | SML30-85 |
| CAPACITÀ Mc | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 |
| N.VIROLE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Piastra fondaz. S=0 | A | A | A | A | A |
| Piastra fondaz. S=9 | B | B | B | B | B |
| Ø | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| A | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| B | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
| C | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 |
| E | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| H | 8410 | 9910 | 11410 | 12910 | 14410 |
| F | 9810 | 11310 | 12810 | 14310 | 15810 |
| G | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 |


